全部汉字
HanziFinder 收录的全部汉字,按 Unicode 区块分组。 共 103,342 字(Unihan:102,998 / 102,998)。
1. 数据标准
收字范围依据 Unicode 17.0 的 Unihan 数据库,即 Unicode 中全部 102,998 个中日韩表意文字:
- 统一表意文字:101,996 字(第 2 节);
- 兼容表意文字:1,002 字(第 3 节)。
另有少量作部件用的部首(第 4 节),不属于 Unihan。
注:本站不做 Unicode 规范化,兼容表意文字与对应的统一表意文字是各自独立的条目。
参考链接:
2. 中日韩统一表意文字
| 区块 | 码位 | 收录 |
|---|---|---|
| 基本区 常用字 | 4E00–9FFF Unicode 1.1 | 20,992 共 20,992 |
| 扩展 A 区 罕用字 | 3400–4DBF Unicode 3.0 | 6,592 共 6,592 |
| 扩展 B 区 历史用字 | 20000–2A6DF Unicode 3.1 | 42,720 共 42,720 |
| 扩展 C 区 历史用字 | 2A700–2B73F Unicode 5.2 | 4,160 共 4,160 |
| 扩展 D 区 急用字 | 2B740–2B81F Unicode 6.0 | 222 共 222 |
| 扩展 E 区 历史用字 | 2B820–2CEAF Unicode 8.0 | 5,774 共 5,774 |
| 扩展 F 区 历史用字 | 2CEB0–2EBEF Unicode 10.0 | 7,473 共 7,473 |
| 扩展 G 区 历史用字 | 30000–3134F Unicode 13.0 | 4,939 共 4,939 |
| 扩展 H 区 历史用字 | 31350–323AF Unicode 15.0 | 4,192 共 4,192 |
| 扩展 I 区 急用字 | 2EBF0–2EE5F Unicode 15.1 | 622 共 622 |
| 扩展 J 区 历史用字 | 323B0–3347F Unicode 17.0 | 4,298 共 4,298 |
| 小计 | 101,984 共 101,984 | |
3. 中日韩兼容表意文字
其中 12 字(U+FA0E 等)实为统一表意文字,故小计为 1,014。
| 区块 | 码位 | 收录 |
|---|---|---|
| 兼容表意文字 重复字、可统一的异体字、企业用字 | F900–FAFF Unicode 1.1 | 472 共 472 |
| 兼容表意文字补充 可统一的异体字 | 2F800–2FA1F Unicode 3.1 | 542 共 542 |
| 小计 | 1,014 共 1,014 | |
4. Unihan 之外
部首与少数汉字符号,不属于 Unihan。最后一行为非汉字条目。
| 区块 | 码位 | 收录 |
|---|---|---|
| 部首补充 部首变体 | 2E80–2EFF Unicode 3.0 | 115 共 115 |
| 康熙部首 康熙字典部首 | 2F00–2FDF Unicode 3.0 | 214 共 214 |
| 其他汉字 々、〇、苏州码子等 | 零散码位 | 15 共 15 |
| 非汉字条目 | 不属于汉字区块 | 0 |